2026年,学院计划招生3000名,其中招收参加普通高考的考生1892名,招收参加单独招生的考生1108名。
四川专科提前批计划:
批次 | 专业名称 | 科类 | 代号 | 计划数 | 备注 | 学费(元/年·生) | 学制 |
四 川 专 科 提 前 批 | 刑事执行 | 历史 | 01 | 95 | 只招男生 | ||
A1 | 25 | 只招女生 | |||||
物理 | 01 | 80 | 只招男生 | ||||
A1 | 5 | 只招女生 | |||||
刑事侦查技术 | 历史 | 02 | 95 | 只招男生 | 4800 | 三年 | |
A2 | 20 | 只招女生 | |||||
物理 | 02 | 60 | 只招男生 | ||||
A2 | 10 | 只招女生 | |||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 历史 | 03 | 40 | 只招男生 | |||
A3 | 10 | 只招女生 | |||||
物理 | 03 | 40 | 只招男生 | ||||
A3 | 10 | 只招女生 | |||||
行政执行 | 历史 | 04 | 20 | 只招男生 | |||
A4 | 5 | 只招女生 | |||||
物理 | 04 | 20 | 只招男生 | ||||
A4 | 5 | 只招女生 | |||||
司法信息安全 | 物理 | 05 | 40 | 只招男生 | |||
A5 | 10 | 只招女生 | |||||
司法警务 | 历史 | 06 | 60 | 只招男生 | |||
A6 | 20 | 只招女生 | |||||
物理 | 06 | 70 | 只招男生 | ||||
A6 | 10 | 只招女生 | |||||
合计 | 750 | ||||||
青海专科提前批计划:
批次 | 专业名称 | 科类 | 代码 | 计划数 | 备注 | 学费(元/年·生) | 学制 |
青海专科提前批 | 刑事执行 | 历史 | 01 | 1 | 只招男生 | 4800 | 三年 |
刑事侦查技术 | 物理 | 02 | 1 | 只招男生 | |||
罪犯心理测量与矫正技术 | 历史 | 03 | 1 | 只招男生 | |||
司法信息安全 | 物理 | 05 | 1 | 只招男生 | |||
合计 | 4 | ||||||
内蒙古自治区专科提前批计划:
批次 | 专业名称 | 科类 | 代码 | 计划数 | 备注 | 学费(元/年·生) | 学制 |
内蒙古自治区专科提前批 | 刑事执行 | 历史 | 01 | 2 |
只招男生
| 4800 | 三年 |
物理 | 01 | 3 | |||||
刑事侦查技术 | 历史 | 02 | 12 | ||||
物理 | 02 | 18 | |||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 历史 | 03 | 2 | ||||
物理 | 03 | 3 | |||||
合计 | 40 | ||||||
各省(自治区、直辖市)专科批计划:
批次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 四川 | 重庆 | 西藏 | 福建 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 河南 | 甘肃 | 学费(元/年·生 | 学制 |
专科批 | 社区矫正 | 历史/物理 | 139 | 139 | 4800 | |||||||||
消防救援技术 | 历史/物理 | 209 | 170 | 10 | 15 | 9 | 5 | 5200 | ||||||
安全保卫管理 | 历史/物理 | 120 | 120 | 4800 | ||||||||||
法律事务 | 历史/物理 | 275 | 230 | 45 | 4800 | 三年 | ||||||||
法律文秘 | 历史/物理 | 120 | 75 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||
司法信息技术 | 物理 | 55 | 50 | 5 | 4800 | |||||||||
大数据技术 | 历史/物理 | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||
云计算技术应用 | 历史/物理 | 30 | 21 | 5 | 4 | 5200 | ||||||||
信息安全技术应用 | 历史/物理 | 60 | 60 | 5200 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 历史/物理 | 60 | 60 | 5200 | ||||||||||
总计 | 1098 | 955 | 60 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18 | 10 |
注:以上招生专业、招生代码及招生计划以各省(直辖市、自治区)招生主管部门公布的为准。