| 二级学院 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 艺体(不分文理) |
| 电子与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 410 | 368 |
|
| 软件技术 | 409 | 387 |
|
| 应用电子技术 | 408 | 368 |
|
| 信息安全与管理 | 408 | 368 |
|
| 物联网应用技术 | 408 | 368 |
|
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 408 | 368 |
|
| 经济管理学院 | 旅游管理 | 408 | 368 |
|
| 市场营销 | 408 | 368 |
|
| 物流管理 | 408 | 368 |
|
| 电子商务 | 413 | 398 |
|
| 会计 | 417 | 381 |
|
| 酒店管理 | 408 | 368 |
|
| 师范学院 | 数学教育 |
| 377 |
|
| 英语教育 | 413 | 368 |
|
| 语文教育 | 412 | 383 |
|
| 小学教育 | 419 | 396 |
|
| 土木工程学院 | 工程测量技术 | 408 | 368 |
|
| 工程造价 | 415 | 393 |
|
| 建筑工程技术 | 408 | 383 |
|
| 建筑装饰工程技术 | 408 | 368 |
|
| 园林技术 | 408 | 368 |
|
| 新型建筑材料技术 | 408 | 368 |
|
| 学前教育学院 | 学前教育 | 408 | 368 |
|
| 早期教育 | 408 | 368 |
|
| 音乐教育 |
|
| 180(专业成绩) |
| 医学院 | 护理 | 413 | 376 |
|
| 康复治疗技术 | 417 | 368 |
|
| 老年服务与管理 | 408 | 368 |
|
| 医学检验技术 |
| 380 |
|
| 药学 |
| 368 |
|
| 助产 | 408 | 368 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 408 | 368 |
|
| 临床医学 |
| 368 |
|
| 药品经营与管理 | 408 | 368 |
|
| 艺术学院 | 美术教育 |
|
| 218(专业成绩) |
| 广告设计与制作 |
|
| 218(专业成绩) |
| 社会体育 |
|
| 78(专业成绩) |
| 虚拟现实应用技术 | 408 | 368 |
|
| 动漫制作技术 | 414 | 368 |
|
| 智能制造与能源工程学院 | 城市燃气工程技术 | 408 | 368 |
|
| 工业机器人技术 | 408 | 368 |
|
| 机电一体化技术 | 408 | 368 |
|
| 汽车运用与维修技术 | 408 | 368 |
|
| 应用化工技术 | 408 | 368 |
|
| 新能源汽车技术 | 408 | 368 |
|
| 备注:我校2020年四川省专科招生调档线:文科408分,理科368分。 |
| 四川省对口高职类调档线:土木水利类:326分,财经商贸类:382分,信息一类:535分,教育类:504分,汽车类:255分,医药卫生类:388分。 |
| 外省调档线:贵州:文科454分,甘肃:文科379分,重庆:文科426分,理科383分,云南:文科460分。 |