| 批次 | 类别 | 录取最低分 | 控制线 |
| 四川普高 | 文科 | 385 | 150 |
| 理科 | 306 | 150 | |
| 对口高职 | 农林牧渔类 | 561 | 140 |
| 土木水利类 | 333 | 140 | |
| 财经商贸类 | 332 | 140 | |
| 信息技术一类 | 569 | 140 | |
| 信息技术二类 | 246 | 140 | |
| 加工制造类 | 322 | 140 | |
| 公共管理与服务类 | 551 | 140 | |
| 旅游服务一类 | 511 | 140 | |
| 材料类 | - | 140 | |
| 汽车类 | 327 | 140 | |
| 吉林普高 | 文科 | 196 | 150 |
| 理科 | 227 | 150 | |
| 广西普高 | 文科 | 180 | 180 |
| 理科 | - | 180 | |
| 重庆普高 | 历史类 | 371 | 180 |
| 物理类 | 256 | 180 | |
| 贵州普高 | 文科 | 354 | 180 |
| 理科 | 296 | 180 | |
| 云南普高 | 文科 | 396 | 200 |
| 理科 | 327 | 200 | |
| 西藏普高 | 文科 | 258 | 150 |
| 理科 | 237 | 150 | |
| 甘肃普高 | 文科 | - | 160 |
| 理科 | - | 160 | |
| 青海普高 | 文科 | 256 | 150 |
| 理科 | 180 | 150 | |
| 湖南普高 | 文科 | 317 | 200 |
| 理科 | 268 | 200 | |
| 湖北普高 | 文科 | 200 | 200 |
| 理科 | - | 200 | |
| 陕西普高 | 文科 | - | 160 |
| 理科 | - | 160 | |
| 海南普高 | 不分文理 | 250 | 250 |
说明:
1.符号" - "表示未有考生填报。
2.若最低录取分与控制线相同,表示该省未录满。