北京校区
| 2026年招生专业目录及选考科目要求 | ||||
| 北京校部 | 选考科目要求 | |||
| 分组 | 学院 | 招生(类)及所含专业 | 选考科目1 | 选考科目2 |
| 领军班组 | 新能源电力创新学院 | 电气工程及其自动化(领军人才班) | 物理 | 化学 |
| 电气数智组 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 |
| 智能电网信息工程 | 物理 | 化学 | ||
| 通信工程 | 物理 | 化学 | ||
| 电子科学与技术 | 物理 | 化学 | ||
| 电子信息工程 | 物理 | 化学 | ||
| 控制与计算机工程学院 | 自动化 | 物理 | 化学 | |
| 机器人工程 | 物理 | 化学 | ||
| 测控技术与仪器 | 物理 | 化学 | ||
| 软件工程 | 物理 | 化学 | ||
| 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | ||
| 人工智能 | 物理 | 化学 | ||
| 网络空间安全 | 物理 | 化学 | ||
| 数理学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | ||
| 应用物理学 | 物理 | 化学 | ||
| 双碳能源组 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 物理 | 化学 |
| 氢能科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 储能科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 机械工程 | 物理 | 化学 | ||
| 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 新能源学院 | 能源动力类(新能源) (新能源材料与器件、新能源科学与工程) | 物理 | 化学 | |
| 核科学与工程学院 | 核工程与核技术 | 物理 | 化学 | |
| 辐射防护与核安全 | 物理 | 化学 | ||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程(能源电力环境方向) | 物理 | 化学 | |
| 应用化学 | 物理 | 化学 | ||
| 碳储科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 水利与水电工程学院 | 水利水电工程 | 物理 | 化学 | |
| 水文与水资源工程(水能智慧调度方向) | 物理 | 化学 | ||
| 水利水电工程(工商双学士学位) | 物理 | 化学 | ||
| 经济与管理学院 | 碳中和科学与工程 | 物理 | 化学 | |
| 经济管理组 | 会计学 | 物理 | 不限 | |
| 工商管理(电力市场及技术经济方向) | 物理 | 不限 | ||
| 工程管理(电力建设方向) | 物理 | 不限 | ||
| 金融学 | 物理 | 不限 | ||
| 供应链管理 | 物理 | 不限 | ||
| 人文外语组 | 人文与社会科学学院 | 法学(能源法治方向) | 历史 | 不限 |
| 公共事业管理(能源治理与政策方向) | 历史 | 不限 | ||
| 行政管理 | 历史 | 不限 | ||
| 网络与新媒体 | 历史 | 不限 | ||
| 外国语学院 | 翻译 | 历史 | 不限 | |
| 英语(能源电力国际化人才创新班) | 历史 | 不限 | ||
保定校区
| 2026年招生专业目录及选考科目要求 | ||||
| 保定校区 | 选考科目要求 | |||
| 分组 | 院系 | 招生(类)及所含专业 | 选考科目1 | 选考科目2 |
| 创新班组 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(创新班) | 物理 | 化学 |
| 电气信息组 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 |
| 自动化系 | 自动化 | 物理 | 化学 | |
| 机器人工程 | 物理 | 化学 | ||
| 智能感知工程 | 物理 | 化学 | ||
| 测控技术与仪器 | 物理 | 化学 | ||
| 计算机系 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | |
| 软件工程 | 物理 | 化学 | ||
| 智能科学与技术 | 物理 | 化学 | ||
| 网络空间安全 | 物理 | 化学 | ||
| 能源发电组 | 动力工程系 | 能源与动力工程 | 物理 | 化学 |
| 储能科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 氢能科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 化学 | ||
| 机械工程系 | 机械工程 | 物理 | 化学 | |
| 数理系 | 应用物理学 | 物理 | 化学 | |
| 环境科学与工程系 | 能源化学工程 | 物理 | 化学 | |
| 应用化学 | 物理 | 化学 | ||
| 环境工程 | 物理 | 化学 | ||
| 电子数智组 | 电子与通信工程系 | 通信工程 | 物理 | 化学 |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 化学 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 化学 | ||
| 机械工程系 | 机械工程(输电线路工程) | 物理 | 化学 | |
| 智能制造工程 | 物理 | 化学 | ||
| 数理系 | 信息与计算科学 | 物理 | 化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | ||
| 物理组 | 经济管理系 | 会计学 | 物理 | 不限 |
| 信息管理与信息系统(能源大数据方向) | 物理 | 不限 | ||
| 工程造价 | 物理 | 不限 | ||
| 经济学(能源电力经济方向) | 物理 | 不限 | ||
| 历史组 | 外语系 | 外国语言文学类(能源电力方向)(含英语、翻译专业) | 历史 | 不限 |
| 法政系 | 法学 | 历史 | 不限 | |
| 行政管理 | 历史 | 不限 | ||
| 社会工作 | 历史 | 不限 | ||
保定校区-全国“院校专业组”招生省份
| 2026年招生专业目录及选考科目要求 | ||||
| 保定校区 | 选考科目要求 | |||
| 分组 | 学院 | 招生(类)及所含专业 | 选考科目1 | 选考科目2 |
| 定向就业组 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(定向就业) | 物理 | 化学 |
| 创新班组 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化(创新班) | 物理 | 化学 |
| 电气信息数智组 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 |
| 电子与通信工程系 | 通信工程 | 物理 | 化学 | |
| 电子信息科学与技术 | 物理 | 化学 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 化学 | ||
| 计算机系 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | |
| 软件工程 | 物理 | 化学 | ||
| 智能科学与技术 | 物理 | 化学 | ||
| 网络空间安全 | 物理 | 化学 | ||
| 自动化系 | 自动化 | 物理 | 化学 | |
| 机器人工程 | 物理 | 化学 | ||
| 测控技术与仪器 | 物理 | 化学 | ||
| 智能感知工程 | 物理 | 化学 | ||
| 数理系 | 信息与计算科学 | 物理 | 化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | ||
| 能源发电组 | 动力工程系 | 能源与动力工程 | 物理 | 化学 |
| 储能科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 氢能科学与工程 | 物理 | 化学 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 化学 | ||
| 机械工程系 | 机械工程(输电线路工程) | 物理 | 化学 | |
| 机械工程 | 物理 | 化学 | ||
| 智能制造工程 | 物理 | 化学 | ||
| 数理系 | 应用物理学 | 物理 | 化学 | |
| 环境科学与工程系 | 能源化学工程 | 物理 | 化学 | |
| 应用化学 | 物理 | 化学 | ||
| 环境工程 | 物理 | 化学 | ||
| 物理组 | 经济管理系 | 会计学 | 物理 | 不限 |
| 信息管理与信息系统(能源大数据方向) | 物理 | 不限 | ||
| 工程造价 | 物理 | 不限 | ||
| 经济学(能源电力经济方向) | 物理 | 不限 | ||
| 历史组 | 外语系 | 外国语言文学类(能源电力方向)(含英语、翻译专业) | 历史 | 不限 |
| 法政系 | 法学 | 历史 | 不限 | |
| 行政管理 | 历史 | 不限 | ||
| 社会工作 | 历史 | 不限 | ||