漯河职业技术学院2026年高职单招招生专业与计划表 | ||||||
学校招生代码:6277 | ||||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 | 学制 | 备注 | 院系名称 |
1 | 食品检验检测技术 | 15 | 4200 | 3年 |
| 食品技术创新学院 |
2 | 食品营养与健康 | 30 | 4200 | 3年 |
| |
3 | 食品质量与安全 | 30 | 4200 | 3年 |
| |
4 | 食品智能加工技术 | 50 | 4200 | 3年 |
| |
5 | 中西面点工艺 | 15 | 3700 | 3年 |
| |
6 | 机电一体化技术 | 20 | 4600 | 3年 |
| 智能制造学院 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 4200 | 3年 |
| |
8 | 数控技术 | 35 | 4200 | 3年 |
| |
9 | 新能源汽车技术 | 30 | 4200 | 3年 |
| |
10 | 智能控制技术 | 20 | 4200 | 3年 |
| |
11 | 电子信息工程技术 | 30 | 4200 | 3年 |
| |
12 | 工业机器人技术 | 30 | 4200 | 3年 |
| |
13 | 无人机应用技术 | 20 | 4200 | 3年 |
| |
14 | 大数据技术 | 5 | 4200 | 3年 |
| 人工智能学院 |
15 | 计算机网络技术 | 10 | 4200 | 3年 |
| |
16 | 计算机应用技术 | 5 | 4600 | 3年 |
| |
17 | 数字媒体技术 | 10 | 4200 | 3年 |
| |
18 | 物联网应用技术 | 10 | 4200 | 3年 |
| |
19 | 信息安全技术应用 | 5 | 4200 | 3年 |
| |
20 | 电子商务 | 40 | 3700 | 3年 |
| 商贸物流学院 |
21 | 冷链物流技术与管理 | 30 | 3700 | 3年 |
| |
22 | 网络营销与直播电商 | 30 | 3700 | 3年 |
| |
23 | 现代物流管理 | 40 | 3700 | 3年 |
| |
24 | 市场营销 | 50 | 3700 | 3年 |
| |
25 | 高速铁路客运服务 | 45 | 3700 | 3年 |
| 文化旅游学院 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 61 | 3700 | 3年 |
| |
27 | 空中乘务 | 45 | 3700 | 3年 |
| |
28 | 旅游管理 | 40 | 3700 | 3年 |
| |
29 | 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 6 | 4200 | 3年 |
| 服装设计学院 |
30 | 服装设计与工艺 | 32 | 4200 | 3年 |
| |
31 | 服装陈列与展示设计 | 28 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
32 | 服装与服饰设计 | 20 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
33 | 人物形象设计 | 9 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
34 | 摄影摄像技术 | 35 | 4200 | 3年 |
| 艺术学院 |
35 | 环境艺术设计 | 18 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
36 | 视觉传达设计 | 15 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
37 | 室内艺术设计 | 10 | 6600 | 3年 | 艺术 | |
38 | 舞蹈表演 | 10 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
39 | 音乐表演(器乐) | 15 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
40 | 音乐表演(声乐) | 15 | 6000 | 3年 | 艺术 | |
41 | 工程测量技术 | 45 | 4200 | 3年 |
| 建筑工程学院 |
42 | 工程造价 | 10 | 4200 | 3年 |
| |
43 | 建筑工程技术 | 98 | 4200 | 3年 |
| |
44 | 建筑室内设计 | 75 | 4200 | 3年 |
| |
45 | 建筑装饰工程技术 | 29 | 4200 | 3年 |
| |
46 | 商务英语 | 40 | 3700 | 3年 |
| 教师教育学院 |
47 | 应用化工技术 | 80 | 4200 | 3年 |
| 新材料学院 |
备注:具体对口招生专业与计划数,以河南省教育考试院公布为准。 | ||||||