| 2026年专升本计划表 |
| 普通批 |
| 类别 | 专业代号 | 系别 | 本科专业名称 | 学费 | 计划 |
| 理工农医类 | 001 | 核工程与新能源技术系 | 核工程与核技术 | 17800 | 5 |
| 002 | 核工程与新能源技术系 | 能源与动力工程 | 17800 | 5 |
| 003 | 核工程与新能源技术系 | 环境工程 | 17800 | 40 |
| 004 | 核工程与新能源技术系 | 水利水电工程 | 17800 | 70 |
| 005 | 资源勘查与土木工程系 | 安全工程 | 17800 | 50 |
| 006 | 资源勘查与土木工程系 | 土木工程 | 17800 | 65 |
| 007 | 资源勘查与土木工程系 | 智能建造 | 16800 | 40 |
| 008 | 资源勘查与土木工程系 | 城乡规划 | 17800 | 40 |
| 009 | 自动化工程系 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 85 |
| 010 | 自动化工程系 | 机械电子工程 | 17800 | 35 |
| 011 | 自动化工程系 | 机械工程 | 17800 | 57 |
| 012 | 自动化工程系 | 智能车辆工程 | 16800 | 40 |
| 013 | 自动化工程系 | 自动化 | 17800 | 78 |
| 014 | 电子信息与计算机工程系 | 电子科学与技术 | 17800 | 60 |
| 015 | 电子信息与计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 17800 | 65 |
| 016 | 电子信息与计算机工程系 | 软件工程 | 17800 | 47 |
| 017 | 电子信息与计算机工程系 | 数据科学与大数据技术 | 17800 | 60 |
| 018 | 电子信息与计算机工程系 | 人工智能 | 16800 | 60 |
| 非理工农医类 | 019 | 资源勘查与土木工程系 | 工程造价 | 17800 | 67 |
| 020 | 经济系 | 会计学 | 16300 | 47 |
| 021 | 经济系 | 财务管理 | 16300 | 57 |
| 022 | 管理与传媒系 | 电子商务 | 16300 | 38 |
| 023 | 管理与传媒系 | 工商管理 | 16300 | 47 |
| 024 | 管理与传媒系 | 网络与新媒体 | 16300 | 50 |
| 艺术类 | 025 | 艺术设计系 | 数字媒体艺术 | 19800 | 50 |
| 026 | 艺术设计系 | 视觉传达设计 | 19800 | 45 |
| 027 | 艺术设计系 | 环境设计 | 19800 | 45 |
| 小计 | 1348 |
| 退役士兵批 |
| 类别 | 专业代号 | 系别 | 本科专业名称 | 学费 | 计划 |
| 理工农医类 | 101 | 核工程与新能源技术系 | 水利水电工程 | 17800 | 10 |
| 102 | 资源勘查与土木工程系 | 土木工程 | 17800 | 5 |
| 103 | 自动化工程系 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 5 |
| 104 | 自动化工程系 | 机械电子工程 | 17800 | 5 |
| 105 | 自动化工程系 | 机械工程 | 17800 | 3 |
| 106 | 自动化工程系 | 自动化 | 17800 | 2 |
| 107 | 电子信息与计算机工程系 | 计算机科学与技术 | 17800 | 5 |
| 108 | 电子信息与计算机工程系 | 软件工程 | 17800 | 3 |
| 非理工农医类 | 109 | 资源勘查与土木工程系 | 工程造价 | 17800 | 3 |
| 110 | 经济系 | 会计学 | 16300 | 3 |
| 111 | 经济系 | 财务管理 | 16300 | 3 |
| 112 | 管理与传媒系 | 电子商务 | 16300 | 2 |
| 113 | 管理与传媒系 | 工商管理 | 16300 | 3 |
| 小计 | 52 |
| 合计 | 1400 |